Profil Sekolah
SMK NEGERI 1 TANJUNG LAGO Didirikan pada tahun 2010 oleh Pemkab Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Kabupaten Banyuasin pada Umumnya dan Tanjung Lago Khususnya.
Terdapat 5 (lima) jurusan pendidikan yaitu :
1. Agribisnis Tanaman
2. Agribisnis Perikanan
3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
4. Teknik Otomotif
5. Teknik Konstruksi dan Perumahan
1. Identitas Sekolah
| No | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | SMK Negeri 1 Tanjung Lago |
| 2 | NPSN | 10647829 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | SMK |
| 4 | Status Sekolah | Negeri |
| 5 | Alamat Sekolah | Jl. Tanjung Api-Api KM 42, RT 09 / RW 05 |
| Kelurahan | Muliasari | |
| Kecamatan | Kecamatan Tanjung Lago | |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Banyuasin | |
| Provinsi | Sumatera Selatan | |
| Negara | Indonesia | |
| 6 | Posisi Geografis | -2° Lintang, 104° Bujur |
2. Data Pelengkap
| No | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| 7 | SK Pendirian Sekolah | Nomor 474 Tahun 2010 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | 12 Agustus 2010 |
| 9 | Status Kepemilikan | Pemerintah Pusat |
| 10 | SK Izin Operasional | Nomor 474 Tahun 2010 |
| 11 | Tanggal SK Izin Operasional | 12 Agustus 2010 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak ada |
| 13 | Nomor Rekening | 2147483647 |
| 14 | Nama Bank | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung |
| 15 | Cabang/KCP/Unit | BPD Sumsel dan Babel Cabang KM 12 |
| 16 | Rekening Atas Nama | SMKN 1 Tanjung Lago |
| 17 | Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | Ya |
| 18 | Luas Tanah Milik (m²) | 3 |
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m²) | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | SMKN 1 Tanjung Lago |
| 21 | NPWP | 2147483647 |
3. Kontak Sekolah
| No | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| 22 | Nomor Telepon | +62 813-7370-9413 |
| 23 | Nomor Fax | - |
| 24 | smkn1tanjunglago@yahoo.com | |
| 25 | Website | http://smkn1tanjunglago.sch.id |
4. Data Periodik
| No | Keterangan | Data |
|---|---|---|
| 26 | Waktu Penyelenggaraan | Sehari penuh (5 hari/minggu) |
| 27 | Bersedia Menerima BOS? | Bersedia |
| 28 | Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat |
| 29 | Sumber Listrik | PLN |
| 30 | Daya Listrik (watt) | 5500 |
| 31 | Akses Internet | NHT Solution 10 Mbps |
| 32 | Akses Internet Alternatif | Modem Router |